
ساختار محصول
گسکت های دما بالای میکا به طور خاص برای کاربرد در دماهای بالا تا 1000 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار می گیرند. میکا متریال آب بندی صد در صد بدون آزبستی است که در برابر اکثر مواد شیمیایی مانند حلال ها ، اسید ها ، و نفت خام و معدنی مقاوم می باشد.
به دلیل خواص آب بندی عالی در دماهای بالا، متریال گسکت های دما بالای میکا به طور خاص برای اب بندی اگزوز (خودرو)، توربین گاز، مشعل گاز و نفت، مبدل های حرارتی و سایر اتصالات فلنج با درجه حرارت بالا مناسب هستند. متریال آب بندی میکا متشکل از درصد بالایی از میکا (فلوگوپیت) می باشد که با یک لاستیک سیلیکونی تقویت شده است. میکا یک سیلیکات آلومینیمی با منشا معدنی است که ساختاری غیر فیبری و آرام دارد
ابعاد:
- 1ابعاد با استاندارد ASME B16.21
- 2مطابق با درخواست مشتری
Dimensions suitable for ANSI Standard Flanges
ASME B16.21 Class 150:
Full Face gasket | I.B.C. Gasket | Nominal Bore (inches) | |||
---|---|---|---|---|---|
Bolt P.C.D.(mm) | Hole Diameter(mm) | Number of Bolt Holes | OD x ID (mm) | OD x ID (mm) | |
60 | 16 | 4 | 89 x 21 | 48 x 21 | 1/2 |
70 | 16 | 4 | 95 x 27 | 57 x 27 | 3/4 |
79 | 16 | 4 | 108 x 33 | 67 x 33 | 1 |
89 | 16 | 4 | 117 x 42 | 76 x 42 | 1 1/4 |
98 | 16 | 4 | 127 x 48 | 86 x 48 | 1 1/2 |
121 | 19 | 4 | 152 x 60 | 105 x 60 | 2 |
140 | 19 | 4 | 178 x 73 | 124 x 73 | 2 1/2 |
152 | 19 | 4 | 191 x 89 | 137 x 89 | 3 |
178 | 19 | 8 | 216 x 102 | 162 x 102 | 3 1/2 |
191 | 19 | 8 | 229 x 114 | 175 x 114 | 4 |
216 | 22 | 8 | 254 x 141 | 197 x 141 | 5 |
241 | 22 | 8 | 279 x 168 | 222 x 168 | 6 |
298 | 22 | 8 | 343 x 219 | 279 x 219 | 8 |
362 | 25 | 12 | 406 x 273 | 340 x 273 | 10 |
432 | 25 | 12 | 483 x 324 | 410 x 324 | 12 |
476 | 29 | 12 | 533 x 356 | 451 x 356 | 14 |
540 | 29 | 16 | 597 x 406 | 514 x 406 | 16 |
578 | 32 | 16 | 635 x 457 | 549 x 457 | 18 |
635 | 32 | 20 | 699 x 508 | 606 x 508 | 20 |
749 | 35 | 20 | 813 x 610 | 718 x 610 | 24 |
ASME B16.21 Class 300:
Full Face gasket | I.B.C. Gasket | Nominal Bore (inches) | |||
---|---|---|---|---|---|
Bolt P.C.D.(mm) | Hole Diameter(mm) | Number of Bolt Holes | OD x ID (mm) | OD x ID (mm) | |
67 | 16 | 4 | 95 x 21 | 54 x 21 | 1/2 |
83 | 19 | 4 | 117 x 27 | 67 x 27 | 3/4 |
89 | 19 | 4 | 124 x 33 | 73 x 33 | 1 |
98 | 19 | 4 | 133 x 42 | 83 x 42 | 1 1/4 |
114 | 22 | 4 | 156 x 48 | 95 x 48 | 1 1/2 |
127 | 19 | 8 | 165 x 60 | 111 x 60 | 2 |
149 | 22 | 8 | 191 x 73 | 130 x 73 | 2 1/2 |
168 | 22 | 8 | 210 x 89 | 149 x 89 | 3 |
184 | 22 | 8 | 229 x 102 | 165 x 102 | 3 1/2 |
200 | 22 | 8 | 254 x 114 | 181 x 114 | 4 |
235 | 22 | 8 | 279 x 141 | 216 x 141 | 5 |
270 | 22 | 12 | 318 x 168 | 251 x 168 | 6 |
330 | 25 | 12 | 381 x 219 | 308 x 219 | 8 |
387 | 29 | 16 | 445 x 273 | 362 x 273 | 10 |
451 | 32 | 16 | 521 x 324 | 422 x 324 | 12 |
Full Face gasket | LB.C. Gasket | Nominal Bore (inches) | |||
---|---|---|---|---|---|
Bolt P.C.D.(mm) | Hole Diameter(mm) | Number of Bolt Holes | OD x ID (mm) | OD x ID (mm) | |
514 | 32 | 20 | 584 x 356 | 486 x 356 | 14 |
572 | 35 | 20 | 648 x 406 | 540 x 406 | 16 |
629 | 35 | 24 | 711 x 457 | 597 x 457 | 18 |
686 | 35 | 24 | 775 x 508 | 654 x 508 | 20 |
813 | 41 | 24 | 914 x 610 | 775 x 610 | 24 |
ASME B16.21 Class 600:
Full Face gasket | LB.C. Gasket | Nominal Bore (inches) | |||
---|---|---|---|---|---|
Bolt P.C.D.(mm) | Hole Diameter(mm) | Number of Bolt Holes | OD x ID (mm) | OD x ID (mm) | |
67 | 16 | 4 | 95 x 21 | 54 x 21 | 1/2 |
83 | 19 | 4 | 117 x 27 | 67 x 27 | 3/4 |
89 | 19 | 4 | 124 x 33 | 73 x 33 | 1 |
98 | 19 | 4 | 133 x 42 | 83 x 42 | 1 1/4 |
114 | 22 | 4 | 156 x 48 | 95 x 48 | 1 1/2 |
127 | 19 | 8 | 165 x 60 | 111 x 60 | 2 |
149 | 22 | 8 | 191 x 73 | 130 x 73 | 2 1/2 |
168 | 22 | 8 | 210 x 89 | 149 x 89 | 3 |
184 | 25 | 8 | 229 x 102 | 162 x 102 | 3 1/2 |
216 | 25 | 8 | 273 x 114 | 194 x 114 | 4 |
267 | 29 | 8 | 330 x 141 | 241 x 141 | 5 |
292 | 29 | 12 | 356 x 168 | 267 x 168 | 6 |
349 | 32 | 12 | 419 x 219 | 321 x 219 | 8 |
432 | 35 | 16 | 508 x 273 | 400 x 273 | 10 |
489 | 35 | 20 | 559 x 324 | 457 x 324 | 12 |
527 | 38 | 20 | 603 x 356 | 492 x 356 | 14 |
603 | 41 | 20 | 686 x 406 | 565 x 406 | 16 |
654 | 44 | 20 | 743 x 457 | 613 x 457 | 18 |
724 | 44 | 24 | 813 x 508 | 683 x 508 | 20 |
838 | 51 | 24 | 940 x 610 | 791 x 610 | 24 |
ASME B16.47 A Class 150:
Full Face gasket | LB.C. Gasket | Nominal Bore (inches) | |||
---|---|---|---|---|---|
Bolt P.C.D.(mm) | Hole Diameter(mm) | Number of Bolt Holes | OD x ID (mm) | OD x ID (mm) | |
692 | 35 | 20 | 749 x 559 | 660 x 559 | 22 (550) |
806 | 35 | 24 | 870 x 660 | 775 x 660 | 26 (650) |
864 | 35 | 28 | 927 x 711 | 832 x 711 | 28 (700) |
914 | 35 | 28 | 984 x 762 | 883 x 762 | 30 (750) |
978 | 41 | 28 | 1060 x 813 | 940 x 813 | 32 (800) |
1029 | 41 | 32 | 1111 x 864 | 991 x 864 | 34 (850) |
1086 | 41 | 32 | 1168 x 914 | 1048 x 914 | 36 (900) |
Full Face gasket | LB.C. Gasket | Nominal Bore (inches) | |||
---|---|---|---|---|---|
Bolt P.C.D.(mm) | Hole Diameter(mm) | Number of Bolt Holes | OD x ID (mm) | OD x ID (mm) | |
1149 | 41 | 32 | 1238 x 965 | 1111 x 965 | 38 (950) |
1200 | 41 | 36 | 1289 x 1016 | 1162 x 1016 | 40 (1000) |
1257 | 41 | 36 | 1346 x 1067 | 1219 x 1067 | 42 (1050) |
1314 | 41 | 40 | 1403 x 1118 | 1276 x 1118 | 44 (1100) |
1365 | 41 | 40 | 1454 x 1168 | 1327 x 1168 | 46 (1150) |
1422 | 41 | 44 | 1511 x 1219 | 1384 x 1219 | 48 (1200) |
1480 | 48 | 44 | 1568 x 1270 | 1435 x 1270 | 50 (1250) |
1537 | 48 | 44 | 1626 x 1321 | 1492 x 1321 | 52 (1300) |
1594 | 48 | 44 | 1683 x 1372 | 1549 x 1372 | 54 (1350) |
1651 | 48 | 48 | 1746 x 1422 | 1607 x 1422 | 56 (1400) |
1708 | 48 | 48 | 1803 x 1473 | 1664 x 1473 | 58 (1450) |
1759 | 48 | 52 | 1854 x 1524 | 1715 x 1524 | 60 (1500) |
ASME B16.47 A Class 300:
Full Face gasket | LB.C. Gasket | Nominal Bore (inches) | |||
---|---|---|---|---|---|
Bolt P.C.D.(mm) | Hole Diameter(mm) | Number of Bolt Holes | OD x ID (mm) | OD x ID (mm) | |
743 | 41 | 24 | 838 x 559 | 705 x 559 | 22 (550) |
876 | 44 | 28 | 972 x 660 | 835 x 660 | 26 (650) |
940 | 44 | 28 | 1035 x 711 | 899 x 711 | 28 (700) |
997 | 48 | 28 | 1092 x 762 | 953 x 762 | 30 (750) |
1054 | 51 | 28 | 1149 x 813 | 1007 x 813 | 32 (800) |
1105 | 51 | 28 | 1207 x 864 | 1057 x 864 | 34 (850) |
1168 | 54 | 32 | 1270 x 914 | 1118 x 914 | 36 (900) |
1092 | 41 | 32 | 1168 x 965 | 1054 x 965 | 38 (950) |
1156 | 44 | 32 | 1238 x 1016 | 1115 x 1016 | 40 (1000) |
1207 | 44 | 32 | 1289 x 1067 | 1165 x 1067 | 42 (1050) |
1264 | 48 | 32 | 1353 x 1118 | 1219 x 1118 | 44 (1100) |
1321 | 51 | 28 | 1416 x 1168 | 1273 x 1168 | 46 (1150) |
1372 | 51 | 32 | 1467 x 1219 | 1324 x 1219 | 48 (1200) |
1429 | 54 | 32 | 1581 x 1321 | 1378 x 1270 | 50 (1250) |
1480 | 54 | 32 | 1657 x 1372 | 1429 x 1321 | 52 (1300) |
1579 | 60 | 28 | 1683 x 1372 | 1492 x 1372 | 54 (1400) |
1600 | 60 | 28 | 1708 x 1422 | 1543 x 1422 | 56 (1450) |
1651 | 60 | 32 | 1759 x 1473 | 1594 x 1473 | 58 (1500) |
1702 | 60 | 32 | 1810 x 1524 | 1645 x 1524 | 60 (1550) |
ASME B16.47 A Class 600:
Full Face gasket | LB.C. Gasket | Nominal Bore (inches) | |||
---|---|---|---|---|---|
Bolt P.C.D.(mm) | Hole Diameter(mm) | Number of Bolt Holes | OD x ID (mm) | OD x ID (mm) | |
778 | 48 | 24 | 870 x 559 | 733 x 559 | 22 (550) |
914 | 51 | 28 | 1016 x 660 | 867 x 660 | 26 (650) |
965 | 54 | 28 | 1073 x 711 | 914 x 711 | 28 (700) |
1022 | 54 | 28 | 1130 x 762 | 972 x 762 | 30 (750) |
1080 | 60 | 28 | 1194 x 813 | 1022 x 813 | 32 (800) |
1130 | 60 | 28 | 1245 x 864 | 1073 x 864 | 34 (850) |
1194 | 67 | 28 | 1314 x 914 | 1130 x 914 | 36 (900) |
1162 | 60 | 28 | 1270 x 965 | 1105 x 965 | 38 (950) |
1213 | 60 | 32 | 1321 x 1016 | 1156 x 1016 | 40 (1000) |
1283 | 67 | 28 | 1403 x 1067 | 1219 x 1067 | 42 (1050) |
1334 | 67 | 32 | 1454 x 1118 | 1270 x 1118 | 44 (1100) |
1391 | 67 | 32 | 1511 x 1168 | 1327 x 1168 | 46 (1150) |
1461 | 73 | 32 | 1594 x 1219 | 1391 x 1219 | 48 (1200) |
1524 | 79 | 28 | 1670 x 1270 | 1448 x 1270 | 50 (1250) |
1575 | 79 | 32 | 1721 x 1321 | 1499 x 1321 | 52 (1300) |
1632 | 79 | 32 | 1778 x 1372 | 1556 x 1372 | 54 (1350) |
1695 | 86 | 32 | 1854 x 1422 | 1613 x 1422 | 56 (1400) |
1746 | 86 | 32 | 1905 x 1473 | 1664 x 1473 | 58 (1450) |
1822 | 92 | 28 | 1994 x 1524 | 1721 x 1524 | 60 (1500) |
ASME B16.47 B Class 150:
Full Face gasket | LB.C. Gasket | Nominal Bore (inches) | |||
---|---|---|---|---|---|
Bolt P.C.D.(mm) | Hole Diameter(mm) | Number of Bolt Holes | OD x ID (mm) | OD x ID (mm) | |
745 | 22 | 36 | 786 x 660 | 725 x 660 | 26 (650) |
795 | 22 | 40 | 837 x 711 | 776 x 711 | 28 (700) |
846 | 22 | 44 | 887 x 762 | 827 x 762 | 30 (750) |
900 | 22 | 48 | 941 x 813 | 881 x 813 | 32 (800) |
957 | 25 | 40 | 1005 x 864 | 935 x 864 | 34 (850) |
1010 | 25 | 44 | 1057 x 914 | 987 x 914 | 36 (900) |
1070 | 29 | 40 | 1124 x 965 | 1045 x 965 | 38 (950) |
1121 | 29 | 44 | 1175 x 1016 | 1095 x 1016 | 40 (1000) |
1172 | 29 | 48 | 1226 x 1067 | 1146 x 1067 | 42 (1050) |
1222 | 29 | 52 | 1276 x 1118 | 1197 x 1118 | 44 (1100) |
1284 | 32 | 40 | 1341 x 1168 | 1256 x 1168 | 46 (1150) |
1335 | 32 | 44 | 1392 x 1219 | 1307 x 1219 | 48 (1200) |
1386 | 32 | 48 | 1443 x 1270 | 1357 x 1270 | 50 (1250) |
1437 | 32 | 52 | 1494 x 1321 | 1408 x 1321 | 52 (1300) |
1492 | 32 | 56 | 1549 x 1372 | 1464 x 1372 | 54 (1350) |
1543 | 32 | 60 | 1600 x 1422 | 1514 x 1422 | 56 (1400) |
1611 | 35 | 48 | 1675 x 1473 | 1580 x 1473 | 58 (1450) |
1662 | 35 | 52 | 1726 x 1524 | 1630 x 1524 | 60 (1500) |
ASME B16.47 B Class 300:
Full Face gasket | I.B.C. Gasket | Nominal Bore (inches) | |||
---|---|---|---|---|---|
Bolt P.C.D.(mm) | Hole Diameter(mm) | Number of Bolt Holes | OD x ID (mm) | OD x ID (mm) | |
803 | 35 | 32 | 867 x 660 | 772 x 660 | 26 (650) |
857 | 35 | 36 | 921 x 711 | 826 x 711 | 28 (700) |
921 | 38 | 36 | 991 x 762 | 886 x 762 | 30 (750) |
978 | 41 | 32 | 1054 x 813 | 940 x 813 | 32 (800) |
1032 | 41 | 36 | 1108 x 864 | 994 x 864 | 34 (850) |
1089 | 44 | 32 | 1172 x 914 | 1048 x 914 | 36 (900) |
1140 | 44 | 36 | 1222 x 965 | 1099 x 965 | 38 (950) |
1191 | 44 | 40 | 1273 x 1016 | 1149 x 1016 | 40 (1000) |
1245 | 48 | 36 | 1334 x 1067 | 1200 x 1067 | 42 (1050) |
1295 | 48 | 40 | 1384 x 1118 | 1251 x 1118 | 44 (1100) |
1365 | 51 | 36 | 1461 x 1168 | 1318 x 1168 | 46 (1150) |
1416 | 51 | 40 | 1511 x 1219 | 1368 x 1219 | 48 (1200) |
1467 | 51 | 44 | 1562 x 1270 | 1419 x 1270 | 50 (1250) |
1518 | 51 | 48 | 1613 x 1321 | 1470 x 1321 | 52 (1300) |
1578 | 51 | 48 | 1673 x 1372 | 1556 x 1372 | 54 (1350) |
1651 | 60 | 36 | 1765 x 1422 | 1594 x 1422 | 56 (1400) |
1713 | 60 | 40 | 1827 x 1473 | 1673 x 1473 | 58 (1450) |
1764 | 60 | 40 | 1878 x 1524 | 1705 x 1524 | 60 (1500) |
ASME B16.47 B Class 600:
Full Face gasket | I.B.C. Gasket | Nominal Bore (inches) | |||
---|---|---|---|---|---|
Bolt P.C.D.(mm) | Hole Diameter(mm) | Number of Bolt Holes | OD x ID (mm) | OD x ID (mm) | |
806 | 44 | 28 | 889 x 660 | 765 x 660 | 26 (650) |
864 | 48 | 28 | 953 x 711 | 819 x 711 | 28 (700) |
927 | 51 | 28 | 1022 x 762 | 879 x 762 | 30 (750) |
984 | 54 | 28 | 1086 x 813 | 933 x 813 | 32 (800) |
1054 | 60 | 24 | 1162 x 864 | 997 x 864 | 34 (850) |
1105 | 60 | 28 | 1213 x 914 | 1048 x 914 | 36 (900) |
Dimensions suitable for DIN Standard Flanges
PN10:
Full Face gasket | LB.C. Gasket | Nominal Bore | |||
---|---|---|---|---|---|
Bolt P.C.D.(mm) | Hole Diameter(mm) | Number of Bolt | OD x ID (mm) | OD x ID (mm) | |
60 | 14 | 4 | 90 x 18 | 45 x 18 | 10 |
65 | 14 | 4 | 95 x 22 | 50 x 22 | 15 |
75 | 14 | 4 | 105 x 28 | 60 x 28 | 20 |
85 | 14 | 4 | 115 x 35 | 70 x 35 | 25 |
100 | 18 | 4 | 140 x 43 | 82 x 43 | 32 |
110 | 18 | 4 | 150 x 49 | 92 x 49 | 40 |
125 | 18 | 4 | 165 x 61 | 107 x 61 | 50 |
145 | 18 | 8* | 185 x 77 | 127 x 77 | 65 |
160 | 18 | 8 | 200 x 90 | 142 x 90 | 80 |
180 | 18 | 8 | 220 x 115 | 162 x 115 | 100 |
210 | 18 | 8 | 250 x 141 | 192 x 141 | 125 |
240 | 22 | 8 | 285 x 169 | 218 x 169 | 150 |
295 | 22 | 8 | 340 x 220 | 273 x 220 | 200 |
350 | 22 | 12 | 395 x 274 | 328 x 274 | 250 |
400 | 22 | 12 | 445 x 325 | 378 x 325 | 300 |
460 | 22 | 16 | 505 x 356 | 438 x 356 | 350 |
515 | 26 | 16 | 565 x 407 | 489 x 407 | 400 |
565 | 26 | 20 | 615 x 458 | 539 x 458 | 450 |
620 | 26 | 20 | 670 x 508 | 594 x 508 | 500 |
725 | 30 | 20 | 780 x 610 | 695 x 610 | 600 |
840 | 30 | 24 | 895 x 712 | 810 x 712 | 700 |
950 | 33 | 24 | 1015 x 813 | 917 x 813 | 800 |
1050 | 33 | 28 | 1115 x 915 | 1017 x 915 | 900 |
1160 | 36 | 28 | 1230 x 1016 | 1124 x 1016 | 1000 |
1270 | 39 | 32 | 1340 x 1120 | 1231 x 1120 | 1100 |
1380 | 39 | 32 | 1455 x 1220 | 1341 x 1220 | 1200 |
1590 | 42 | 36 | 1675 x 1420 | 1548 x 1420 | 1400 |
1700 | 42 | 36 | 1785 x 1520 | 1658 x 1520 | 1500 |
1820 | 48 | 40 | 1915 x 1620 | 1772 x 1620 | 1600 |
2020 | 48 | 44 | 2115 x 1820 | 1972 x 1820 | 1800 |
2230 | 48 | 48 | 2325 x 2020 | 2182 x 2020 | 2000 |
PN16:
Full Face gasket | I.B.C. Gasket | Nominal Bore | |||
---|---|---|---|---|---|
Bolt P.C.D.(mm) | Hole Diameter(mm) | Number of Bolt | OD x ID (mm) | OD x ID (mm) | |
60 | 14 | 4 | 90 x 18 | 45 x 18 | 10 |
65 | 14 | 4 | 95 x 22 | 50 x 22 | 15 |
75 | 14 | 4 | 105 x 28 | 60 x 28 | 20 |
85 | 14 | 4 | 115 x 35 | 70 x 35 | 25 |
100 | 18 | 4 | 140 x 43 | 82 x 43 | 32 |
110 | 18 | 4 | 150 x 49 | 92 x 49 | 40 |
125 | 18 | 4 | 165 x 61 | 107 x 61 | 50 |
145 | 18 | 8* | 185 x 77 | 127 x 77 | 65 |
160 | 18 | 8 | 200 x 90 | 142 x 90 | 80 |
180 | 18 | 8 | 220 x 115 | 162 x 115 | 100 |
210 | 18 | 8 | 250 x 141 | 192 x 141 | 125 |
240 | 22 | 8 | 285 x 169 | 218 x 169 | 150 |
295 | 22 | 12 | 340 x 220 | 273 x 220 | 200 |
355 | 26 | 12 | 405 x 274 | 329 x 274 | 250 |
410 | 26 | 12 | 460 x 325 | 384 x 325 | 300 |
470 | 26 | 16 | 520 x 356 | 444 x 356 | 350 |
525 | 30 | 16 | 580 x 407 | 495 x 407 | 400 |
585 | 30 | 20 | 640 x 458 | 555 x 458 | 450 |
650 | 33 | 20 | 715 x 508 | 617 x 508 | 500 |
770 | 36 | 20 | 840 x 610 | 734 x 610 | 600 |
840 | 36 | 24 | 910 x 712 | 804 x 712 | 700 |
950 | 39 | 24 | 1025 x 813 | 911 x 813 | 800 |
1050 | 39 | 28 | 1125 x 915 | 1011 x 915 | 900 |
1170 | 42 | 28 | 1255 x 1016 | 1128 x 1016 | 1000 |
1270 | 42 | 32 | 1355 x 1120 | 1228 x 1120 | 1100 |
1390 | 48 | 32 | 1485 x 1220 | 1342 x 1220 | 1200 |
1590 | 48 | 36 | 1685 x 1420 | 1542 x 1420 | 1400 |
1710 | 56 | 36 | 1820 x 1520 | 1654 x 1520 | 1500 |
1820 | 56 | 40 | 1930 x 1620 | 1764 x 1620 | 1600 |
2020 | 56 | 44 | 2130 x 1820 | 1964 x 1820 | 1800 |
2230 | 62 | 48 | 2345 x 2020 | 2168 x 2020 | 2000 |
PN25:
Full Face gasket | I.B.C. Gasket | Nominal Bore | |||
---|---|---|---|---|---|
Bolt P.C.D.(mm) | Hole Diameter(mm) | Number of Bolt | OD x ID (mm) | OD x ID (mm) | |
60 | 14 | 4 | 90 x 18 | 45 x 18 | 10 |
65 | 14 | 4 | 95 x 22 | 50 x 22 | 15 |
75 | 14 | 4 | 105 x 28 | 60 x 28 | 20 |
85 | 14 | 4 | 115 x 35 | 70 x 35 | 25 |
100 | 18 | 4 | 140 x 43 | 82 x 43 | 32 |
110 | 18 | 4 | 150 x 49 | 92 x 49 | 40 |
125 | 18 | 4 | 165 x 61 | 107 x 61 | 50 |
145 | 18 | 8 | 185 x 77 | 127 x 77 | 65 |
160 | 18 | 8 | 200 x 90 | 142 x 90 | 80 |
180 | 18 | 8 | 220 x 115 | 162 x 115 | 100 |
210 | 18 | 8 | 250 x 141 | 192 x 141 | 125 |
240 | 22 | 12 | 285 x 169 | 218 x 169 | 150 |
295 | 22 | 12 | 340 x 220 | 273 x 220 | 200 |
355 | 26 | 12 | 405 x 274 | 329 x 274 | 250 |
410 | 26 | 16 | 460 x 325 | 384 x 325 | 300 |
470 | 26 | 16 | 520 x 356 | 444 x 356 | 350 |
550 | 36 | 16 | 620 x 407 | 514 x 407 | 400 |
600 | 36 | 20 | 670 x 458 | 564 x 458 | 450 |
660 | 36 | 20 | 730 x 508 | 624 x 508 | 500 |
770 | 39 | 20 | 845 x 610 | 731 x 610 | 600 |
875 | 42 | 24 | 960 x 712 | 833 x 712 | 700 |
990 | 48 | 24 | 1085 x 813 | 942 x 813 | 800 |
1090 | 48 | 28 | 1185 x 915 | 1042 x 915 | 900 |
1210 | 56 | 28 | 1320 x 1016 | 1154 x 1016 | 1000 |
1310 | 56 | 32 | 1420 x 1120 | 1254 x 1120 | 1100 |
1420 | 56 | 32 | 1530 x 1220 | 1364 x 1220 | 1200 |
1640 | 62 | 36 | 1755 x 1420 | 1578 x 1420 | 1400 |
1750 | 62 | 36 | 1865 x 1520 | 1688 x 1520 | 1500 |
1860 | 62 | 40 | 1975 x 1620 | 1798 x 1620 | 1600 |
2070 | 70 | 44 | 2195 x 1820 | 2000 x 1820 | 1800 |
2300 | 70 | 48 | 2425 x 2020 | 2230 x 2020 | 2000 |
PN40:
Full Face gasket | I.B.C. Gasket | Nominal Bore | |||
---|---|---|---|---|---|
Bolt P.C.D.(mm) | Hole Diameter(mm) | Number of Bolt | OD x ID (mm) | OD x ID (mm) | |
60 | 14 | 4 | 90 x 18 | 45 x 18 | 10 |
65 | 14 | 4 | 95 x 22 | 50 x 22 | 15 |
75 | 14 | 4 | 105 x 28 | 60 x 28 | 20 |
85 | 14 | 4 | 115 x 35 | 70 x 35 | 25 |
100 | 18 | 4 | 140 x 43 | 82 x 43 | 32 |
110 | 18 | 4 | 150 x 49 | 92 x 49 | 40 |
125 | 18 | 4 | 165 x 61 | 107 x 61 | 50 |
145 | 18 | 8 | 185 x 77 | 127 x 77 | 65 |
160 | 18 | 8 | 200 x 90 | 142 x 90 | 80 |
190 | 22 | 8 | 235 x 115 | 168 x 115 | 100 |
220 | 26 | 8 | 270 x 141 | 194 x 141 | 125 |
250 | 26 | 8 | 300 x 169 | 224 x 169 | 150 |
320 | 30 | 12 | 375 x 220 | 290 x 220 | 200 |
385 | 33 | 12 | 450 x 274 | 352 x 274 | 250 |
450 | 33 | 16 | 515 x 325 | 417 x 325 | 300 |
510 | 36 | 16 | 580 x 356 | 474 x 356 | 350 |
585 | 39 | 16 | 660 x 407 | 546 x 407 | 400 |
610 | 39 | 20 | 685 x 458 | 571 x 458 | 450 |
670 | 42 | 20 | 755 x 508 | 628 x 508 | 500 |
795 | 48 | 20 | 890 x 610 | 747 x 610 | 600 |
900 | 48 | 24 | 995 x 710 | 852 x 710 | 700 |
1030 | 56 | 24 | 1140 x 820 | 974 x 820 | 800 |
1140 | 56 | 28 | 1250 x 910 | 1084 x 910 | 900 |
1250 | 56 | 28 | 1360 x 1010 | 1194 x 1010 | 1000 |
PN40:
Full Face gasket | I.B.C. Gasket | Nominal Bore | |||
---|---|---|---|---|---|
Bolt P.C.D.(mm) | Hole Diameter(mm) | Number of Bolt | OD x ID (mm) | OD x ID (mm) | |
60 | 14 | 4 | 90 x 18 | 45 x 18 | 10 |
65 | 14 | 4 | 95 x 22 | 50 x 22 | 15 |
75 | 14 | 4 | 105 x 28 | 60 x 28 | 20 |
85 | 14 | 4 | 115 x 35 | 70 x 35 | 25 |
100 | 18 | 4 | 140 x 43 | 82 x 43 | 32 |
110 | 18 | 4 | 150 x 49 | 92 x 49 | 40 |
125 | 18 | 4 | 165 x 61 | 107 x 61 | 50 |
145 | 18 | 8 | 185 x 77 | 127 x 77 | 65 |
160 | 18 | 8 | 200 x 90 | 142 x 90 | 80 |
190 | 22 | 8 | 235 x 115 | 168 x 115 | 100 |
220 | 26 | 8 | 270 x 141 | 194 x 141 | 125 |
250 | 26 | 8 | 300 x 169 | 224 x 169 | 150 |
320 | 30 | 12 | 375 x 220 | 290 x 220 | 200 |
385 | 33 | 12 | 450 x 274 | 352 x 274 | 250 |
450 | 33 | 16 | 515 x 325 | 417 x 325 | 300 |
510 | 36 | 16 | 580 x 356 | 474 x 356 | 350 |
585 | 39 | 16 | 660 x 407 | 546 x 407 | 400 |
610 | 39 | 20 | 685 x 458 | 571 x 458 | 450 |
670 | 42 | 20 | 755 x 508 | 628 x 508 | 500 |
795 | 48 | 20 | 890 x 610 | 747 x 610 | 600 |
900 | 48 | 24 | 995 x 710 | 852 x 710 | 700 |
1030 | 56 | 24 | 1140 x 820 | 974 x 820 | 800 |
1140 | 56 | 28 | 1250 x 910 | 1084 x 910 | 900 |
1250 | 56 | 28 | 1360 x 1010 | 1194 x 1010 | 1000 |