Flat RUBBER GASKET

گسکت های لاستیکی فلت- فیس ( با رویه مسطح) عمدتا در کاربردهایی با فشار و دمای پایین مورد استفاده قرار می گیرند. رنج فشاری حداکثر 16 بار و دمای حداکثر 12 درجه سانتی گراد مطلوب این گسکت ها هستند که به گرید لاستیک استفاده شده بستگی دارند.

ساختار محصول

گسکت های لاستیکی فلت- فیس ( با رویه مسطح) عمدتا در کاربردهایی با فشار و دمای پایین مورد استفاده قرار می گیرند. رنج فشاری حداکثر 16 بار و دمای حداکثر 12 درجه سانتی گراد مطلوب این گسکت ها هستند که به گرید لاستیک استفاده شده بستگی دارند. مقاومت شیمیایی به شدت به کیفیت لاستیک بستگی دارد. گسکت های لاستیکی اغلب در فلنج های فول-فیس مورد استفاده قرار می گیرند. قطر بیرونی این گسکت ها برابر است با قطر بیرونی فلنج و در این نوع گسکت ها برای پیچ ها سوراخ تعبیه شده است.  گسکت های لاستیکی یا رابر در فشار های پیرامونی بسیار کم (2 n/mm2) آب بندی بسیار خوبی را ارائه داده و می توانند تا حجم باری تقریبی 10 n/mm2 را تاب بیاورند.

VITONMUQEPDMSBRCRNBRNRCharacteristic
90~6080~1895~2590~3099~2599~2599~25Hardness (ShoreA)
ExcellentExcellentExcellentPoorGoodUnacceptablePoorWeather resistance
ExcellentExcellentExcellentUnacceptableGoodUnacceptableUnacceptableOzone resistance
ExcellentExcellentExcellentPoorGoodPoorUnacceptableHeat resistance
ExcellentExcellentExcellentPoorGoodPoorGoodLow-temp. 
Resistance
ExcellentExcellentExcellentSuitableGoodGoodSuitableAcid resistance
ExcellentGoodExcellentPoorGoodGoodSuitableAlkali resistance
ExcellentUnacceptableUnacceptableUnacceptableGoodGoodUnacceptableMineral oil 
resistance
ExcellentGoodGoodPoorGoodExcellentPoorVegetable oil 
resistance
PoorUnacceptableGoodExcellentGoodExcellentExcellentAbrasion 
resistance
PoorPoorPoorPoorGoodGoodExcellentTear 
resistance
UnacceptableUnacceptableGoodSuitableGoodGoodExcellentStrength 
characteristic
GoodGoodGoodGoodGoodGoodExcellentCompression
PoorPoorGoodExcellentGoodGoodExcellentImpact 
resistance
UnacceptableUnacceptablePoorPoorGoodPoorPoorGas-seal 
characteristic
ExcellentPoorUnacceptableUnacceptableGoodPoorUnacceptableFlame 
resistance
Excellent ExcellentPoorUnacceptableUnacceptableGoodElectrical 
characteristic
Good ExcellentGoodUnacceptableSuitableGoodColor 
stability
ExcellentGoodPoorPoorGoodGoodExcellentTackiness
Good GoodGoodPoorGoodExcellentProcess-ability
ExcellentGoodExcellentGoodGoodGoodExcellentWater 
resistance

 

 

ابعاد:

  • 1
    بر اساس استاندارد ASME B16.21
  • 2
    مطابق با درخواست مشتری

Dimensions suitable for ANSI Standard Flanges

ASME B16.21 Class 150:

Full Face gasketI.B.C. GasketNominal Bore (inches)
Bolt P.C.D.(mm)Hole Diameter(mm)Number of Bolt HolesOD x ID (mm)OD x ID (mm)
6016489 x 2148 x 211/2
7016495 x 2757 x 273/4
79164108 x 3367 x 331
89164117 x 4276 x 421   1/4
98164127 x 4886 x 481   1/2
121194152 x 60105 x 602
140194178 x 73124 x 732   1/2
152194191 x 89137 x 893
178198216 x 102162 x 1023   1/2
191198229 x 114175 x 1144
216228254 x 141197 x 1415
241228279 x 168222 x 1686
298228343 x 219279 x 2198
3622512406 x 273340 x 27310
4322512483 x 324410 x 32412
4762912533 x 356451 x 35614
5402916597 x 406514 x 40616
5783216635 x 457549 x 45718
6353220699 x 508606 x 50820
7493520813 x 610718 x 61024

ASME B16.21 Class 300:

Full Face gasketI.B.C. GasketNominal Bore (inches)
Bolt P.C.D.(mm)Hole Diameter(mm)Number of Bolt HolesOD x ID (mm)OD x ID (mm)
6716495 x 2154 x 211/2
83194117 x 2767 x 273/4
89194124 x 3373 x 331
98194133 x 4283 x 421   1/4
114224156 x 4895 x 481   1/2
127198165 x 60111 x 602
149228191 x 73130 x 732   1/2
168228210 x 89149 x 893
184228229 x 102165 x 1023   1/2
200228254 x 114181 x 1144
235228279 x 141216 x 1415
2702212318 x 168251 x 1686
3302512381 x 219308 x 2198
3872916445 x 273362 x 27310
4513216521 x 324422 x 32412
Full Face gasketLB.C. GasketNominal Bore (inches)
Bolt P.C.D.(mm)Hole Diameter(mm)Number of Bolt HolesOD x ID (mm)OD x ID (mm)
5143220584 x 356486 x 35614
5723520648 x 406540 x 40616
6293524711 x 457597 x 45718
6863524775 x 508654 x 50820
8134124914 x 610775 x 61024

ASME B16.21 Class 600:

Full Face gasketLB.C. GasketNominal Bore (inches)
Bolt P.C.D.(mm)Hole Diameter(mm)Number of Bolt HolesOD x ID (mm)OD x ID (mm)
6716495 x 2154 x 211/2
83194117 x 2767 x 273/4
89194124 x 3373 x 331
98194133 x 4283 x 421   1/4
114224156 x 4895 x 481   1/2
127198165 x 60111 x 602
149228191 x 73130 x 732   1/2
168228210 x 89149 x 893
184258229 x 102162 x 1023   1/2
216258273 x 114194 x 1144
267298330 x 141241 x 1415
2922912356 x 168267 x 1686
3493212419 x 219321 x 2198
4323516508 x 273400 x 27310
4893520559 x 324457 x 32412
5273820603 x 356492 x 35614
6034120686 x 406565 x 40616
6544420743 x 457613 x 45718
7244424813 x 508683 x 50820
8385124940 x 610791 x 61024

ASME B16.47 A Class 150:

Full Face gasketLB.C. GasketNominal Bore (inches)
Bolt P.C.D.(mm)Hole Diameter(mm)Number of Bolt HolesOD x ID (mm)OD x ID (mm)
6923520749 x 559660 x 55922 (550)
8063524870 x 660775 x 66026 (650)
8643528927 x 711832 x 71128 (700)
9143528984 x 762883 x 76230 (750)
97841281060 x 813940 x 81332 (800)
102941321111 x 864991 x 86434 (850)
108641321168 x 9141048 x 91436 (900)
Full Face gasketLB.C. GasketNominal Bore (inches)
Bolt P.C.D.(mm)Hole Diameter(mm)Number of Bolt HolesOD x ID (mm)OD x ID (mm)
114941321238 x 9651111 x 96538 (950)
120041361289 x 10161162 x 101640 (1000)
125741361346 x 10671219 x 106742 (1050)
131441401403 x 11181276 x 111844 (1100)
136541401454 x 11681327 x 116846 (1150)
142241441511 x 12191384 x 121948 (1200)
148048441568 x 12701435 x 127050 (1250)
153748441626 x 13211492 x 132152 (1300)
159448441683 x 13721549 x 137254 (1350)
165148481746 x 14221607 x 142256 (1400)
170848481803 x 14731664 x 147358 (1450)
175948521854 x 15241715 x 152460 (1500)

ASME B16.47 A Class 300:

Full Face gasketLB.C. GasketNominal Bore (inches)
Bolt P.C.D.(mm)Hole Diameter(mm)Number of Bolt HolesOD x ID (mm)OD x ID (mm)
7434124838 x 559705 x 55922 (550)
8764428972 x 660835 x 66026 (650)
94044281035 x 711899 x 71128 (700)
99748281092 x 762953 x 76230 (750)
105451281149 x 8131007 x 81332 (800)
110551281207 x 8641057 x 86434 (850)
116854321270 x 9141118 x 91436 (900)
109241321168 x 9651054 x 96538 (950)
115644321238 x 10161115 x 101640 (1000)
120744321289 x 10671165 x 106742 (1050)
126448321353 x 11181219 x 111844 (1100)
132151281416 x 11681273 x 116846 (1150)
137251321467 x 12191324 x 121948 (1200)
142954321581 x 13211378 x 127050 (1250)
148054321657 x 13721429 x 132152 (1300)
157960281683 x 13721492 x 137254 (1400)
160060281708 x 14221543 x 142256 (1450)
165160321759 x 14731594 x 147358 (1500)
170260321810 x 15241645 x 152460 (1550)

ASME B16.47 A Class 600:

Full Face gasketLB.C. GasketNominal Bore (inches)
Bolt P.C.D.(mm)Hole Diameter(mm)Number of Bolt HolesOD x ID (mm)OD x ID (mm)
7784824870 x 559733 x 55922 (550)
91451281016 x 660867 x 66026 (650)
96554281073 x 711914 x 71128 (700)
102254281130 x 762972 x 76230 (750)
108060281194 x 8131022 x 81332 (800)
113060281245 x 8641073 x 86434 (850)
119467281314 x 9141130 x 91436 (900)
116260281270 x 9651105 x 96538 (950)
121360321321 x 10161156 x 101640 (1000)
128367281403 x 10671219 x 106742 (1050)
133467321454 x 11181270 x 111844 (1100)
139167321511 x 11681327 x 116846 (1150)
146173321594 x 12191391 x 121948 (1200)
152479281670 x 12701448 x 127050 (1250)
157579321721 x 13211499 x 132152 (1300)
163279321778 x 13721556 x 137254 (1350)
169586321854 x 14221613 x 142256 (1400)
174686321905 x 14731664 x 147358 (1450)
182292281994 x 15241721 x 152460 (1500)

ASME B16.47 B Class 150:

Full Face gasketLB.C. GasketNominal Bore (inches)
Bolt P.C.D.(mm)Hole Diameter(mm)Number of Bolt HolesOD x ID (mm)OD x ID (mm)
7452236786 x 660725 x 66026 (650)
7952240837 x 711776 x 71128 (700)
8462244887 x 762827 x 76230 (750)
9002248941 x 813881 x 81332 (800)
95725401005 x 864935 x 86434 (850)
101025441057 x 914987 x 91436 (900)
107029401124 x 9651045 x 96538 (950)
112129441175 x 10161095 x 101640 (1000)
117229481226 x 10671146 x 106742 (1050)
122229521276 x 11181197 x 111844 (1100)
128432401341 x 11681256 x 116846 (1150)
133532441392 x 12191307 x 121948 (1200)
138632481443 x 12701357 x 127050 (1250)
143732521494 x 13211408 x 132152 (1300)
149232561549 x 13721464 x 137254 (1350)
154332601600 x 14221514 x 142256 (1400)
161135481675 x 14731580 x 147358 (1450)
166235521726 x 15241630 x 152460 (1500)

ASME B16.47 B Class 300:

Full Face gasketI.B.C. GasketNominal Bore (inches)
Bolt P.C.D.(mm)Hole Diameter(mm)Number of Bolt HolesOD x ID (mm)OD x ID (mm)
8033532867 x 660772 x 66026 (650)
8573536921 x 711826 x 71128 (700)
9213836991 x 762886 x 76230 (750)
97841321054 x 813940 x 81332 (800)
103241361108 x 864994 x 86434 (850)
108944321172 x 9141048 x 91436 (900)
114044361222 x 9651099 x 96538 (950)
119144401273 x 10161149 x 101640 (1000)
124548361334 x 10671200 x 106742 (1050)
129548401384 x 11181251 x 111844 (1100)
136551361461 x 11681318 x 116846 (1150)
141651401511 x 12191368 x 121948 (1200)
146751441562 x 12701419 x 127050 (1250)
151851481613 x 13211470 x 132152 (1300)
157851481673 x 13721556 x 137254 (1350)
165160361765 x 14221594 x 142256 (1400)
171360401827 x 14731673 x 147358 (1450)
176460401878 x 15241705 x 152460 (1500)

ASME B16.47 B Class 600:

Full Face gasketI.B.C. GasketNominal Bore (inches)
Bolt P.C.D.(mm)Hole Diameter(mm)Number of Bolt HolesOD x ID (mm)OD x ID (mm)
8064428889 x 660765 x 66026 (650)
8644828953 x 711819 x 71128 (700)
92751281022 x 762879 x 76230 (750)
98454281086 x 813933 x 81332 (800)
105460241162 x 864997 x 86434 (850)
110560281213 x 9141048 x 91436 (900)

Dimensions suitable for DIN Standard Flanges

PN10:

Full Face gasketLB.C. GasketNominal Bore
Bolt P.C.D.(mm)Hole Diameter(mm)Number of BoltOD x ID (mm)OD x ID (mm)
6014490 x 1845 x 1810
6514495 x 2250 x 2215
75144105 x 2860 x 2820
85144115 x 3570 x 3525
100184140 x 4382 x 4332
110184150 x 4992 x 4940
125184165 x 61107 x 6150
145188*185 x 77127 x 7765
160188200 x 90142 x 9080
180188220 x 115162 x 115100
210188250 x 141192 x 141125
240228285 x 169218 x 169150
295228340 x 220273 x 220200
3502212395 x 274328 x 274250
4002212445 x 325378 x 325300
4602216505 x 356438 x 356350
5152616565 x 407489 x 407400
5652620615 x 458539 x 458450
6202620670 x 508594 x 508500
7253020780 x 610695 x 610600
8403024895 x 712810 x 712700
95033241015 x 813917 x 813800
105033281115 x 9151017 x 915900
116036281230 x 10161124 x 10161000
127039321340 x 11201231 x 11201100
138039321455 x 12201341 x 12201200
159042361675 x 14201548 x 14201400
170042361785 x 15201658 x 15201500
182048401915 x 16201772 x 16201600
202048442115 x 18201972 x 18201800
223048482325 x 20202182 x 20202000

PN16:

Full Face gasketI.B.C. GasketNominal Bore
Bolt P.C.D.(mm)Hole Diameter(mm)Number of BoltOD x ID (mm)OD x ID (mm)
6014490 x 1845 x 1810
6514495 x 2250 x 2215
75144105 x 2860 x 2820
85144115 x 3570 x 3525
100184140 x 4382 x 4332
110184150 x 4992 x 4940
125184165 x 61107 x 6150
145188*185 x 77127 x 7765
160188200 x 90142 x 9080
180188220 x 115162 x 115100
210188250 x 141192 x 141125
240228285 x 169218 x 169150
2952212340 x 220273 x 220200
3552612405 x 274329 x 274250
4102612460 x 325384 x 325300
4702616520 x 356444 x 356350
5253016580 x 407495 x 407400
5853020640 x 458555 x 458450
6503320715 x 508617 x 508500
7703620840 x 610734 x 610600
8403624910 x 712804 x 712700
95039241025 x 813911 x 813800
105039281125 x 9151011 x 915900
117042281255 x 10161128 x 10161000
127042321355 x 11201228 x 11201100
139048321485 x 12201342 x 12201200
159048361685 x 14201542 x 14201400
171056361820 x 15201654 x 15201500
182056401930 x 16201764 x 16201600
202056442130 x 18201964 x 18201800
223062482345 x 20202168 x 20202000

PN25:

Full Face gasketI.B.C. GasketNominal Bore
Bolt P.C.D.(mm)Hole Diameter(mm)Number of BoltOD x ID (mm)OD x ID (mm)
6014490 x 1845 x 1810
6514495 x 2250 x 2215
75144105 x 2860 x 2820
85144115 x 3570 x 3525
100184140 x 4382 x 4332
110184150 x 4992 x 4940
125184165 x 61107 x 6150
145188185 x 77127 x 7765
160188200 x 90142 x 9080
180188220 x 115162 x 115100
210188250 x 141192 x 141125
2402212285 x 169218 x 169150
2952212340 x 220273 x 220200
3552612405 x 274329 x 274250
4102616460 x 325384 x 325300
4702616520 x 356444 x 356350
5503616620 x 407514 x 407400
6003620670 x 458564 x 458450
6603620730 x 508624 x 508500
7703920845 x 610731 x 610600
8754224960 x 712833 x 712700
99048241085 x 813942 x 813800
109048281185 x 9151042 x 915900
121056281320 x 10161154 x 10161000
131056321420 x 11201254 x 11201100
142056321530 x 12201364 x 12201200
164062361755 x 14201578 x 14201400
175062361865 x 15201688 x 15201500
186062401975 x 16201798 x 16201600
207070442195 x 18202000 x 18201800
230070482425 x 20202230 x 20202000

PN40:

Full Face gasketI.B.C. GasketNominal Bore
Bolt P.C.D.(mm)Hole Diameter(mm)Number of BoltOD x ID (mm)OD x ID (mm)
6014490 x 1845 x 1810
6514495 x 2250 x 2215
75144105 x 2860 x 2820
85144115 x 3570 x 3525
100184140 x 4382 x 4332
110184150 x 4992 x 4940
125184165 x 61107 x 6150
145188185 x 77127 x 7765
160188200 x 90142 x 9080
190228235 x 115168 x 115100
220268270 x 141194 x 141125
250268300 x 169224 x 169150
3203012375 x 220290 x 220200
3853312450 x 274352 x 274250
4503316515 x 325417 x 325300
5103616580 x 356474 x 356350
5853916660 x 407546 x 407400
6103920685 x 458571 x 458450
6704220755 x 508628 x 508500
7954820890 x 610747 x 610600
9004824995 x 710852 x 710700
103056241140 x 820974 x 820800
114056281250 x 9101084 x 910900
125056281360 x 10101194 x 10101000

PN40:

Full Face gasketI.B.C. GasketNominal Bore
Bolt P.C.D.(mm)Hole Diameter(mm)Number of BoltOD x ID (mm)OD x ID (mm)
6014490 x 1845 x 1810
6514495 x 2250 x 2215
75144105 x 2860 x 2820
85144115 x 3570 x 3525
100184140 x 4382 x 4332
110184150 x 4992 x 4940
125184165 x 61107 x 6150
145188185 x 77127 x 7765
160188200 x 90142 x 9080
190228235 x 115168 x 115100
220268270 x 141194 x 141125
250268300 x 169224 x 169150
3203012375 x 220290 x 220200
3853312450 x 274352 x 274250
4503316515 x 325417 x 325300
5103616580 x 356474 x 356350
5853916660 x 407546 x 407400
6103920685 x 458571 x 458450
6704220755 x 508628 x 508500
7954820890 x 610747 x 610600
9004824995 x 710852 x 710700
103056241140 x 820974 x 820800
114056281250 x 9101084 x 910900
125056281360 x 10101194 x 10101000

پیشرو در زمینه ساخت انواع گسکت و ارائه‌دهنده راه حل‌های خاص برای مشتریان با هدف ارائه خدمات در حوزه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی با اتکا بر تجربه 26 ساله مدیران

ارتباط با ما
تلفن:09308988238

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ایمیلواتساپلینکدین
آدرس:

خیابان کریمخان زند، انتهای خیابان آبان جنوبی (شهید عضدی)، پلاک 7/1، طبقه ی اول کد پستی: ۱۵۹۸۶۶۳۶۱۳

طراحی و توسعه توسط

روبیسا